सभी उत्पाद
हृदय गति, नींद और रक्त ऑक्सीजन मॉनिटर के साथ स्मार्टवॉच,24/7 हृदय गति ऑटो छवि सुधार,डाइनाऑडियो स्पीकर
दस्तावेज़ | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
---|---|
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत के जरिए |
मूल्य | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण | उपहार बॉक्स |
प्रसव के समय | 5-15 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 600,000 कोर |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रकरण व्यास | 40 मिमी | क्रिस्टल | नीलम |
---|---|---|---|
मार्करों का रंग | चांदी | पट्टा का रंग | काला |
फलक के | तय | डायल रंग | सफेद |
हाथों का रंग | चांदी | केस सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद विवरण

आइटम पैकेज आयाम L x W x H | 6.26 x 3.98 x 0.75 इंच |
पैकेज का वजन | 0.09 किलोग्राम |
आइटम आयाम LxWxH | 1.8 x 1.48 x 0.45 इंच |
आइटम वजन | 3.21 औंस |
ब्रांड नाम | हूल |
वारंटी विवरण | 1 साल की वारंटी |
मॉडल का नाम | आईडीडब्ल्यू19 |
रंग | काली |
वस्तुओं की संख्या | १ |
निर्माता | हूल |
भाग संख्या | स्मार्ट घड़ी |
शैली | आधुनिक |
सम्मिलित घटक | चार्जिंग केबल, स्मार्ट घड़ी, उपयोगकर्ता मैनुअल x1, बिक्री के बाद कार्ड |
आकार | १.8 |
स्पोर्ट प्रकार | नींद मॉनिटर, गतिविधि ट्रैकर, पैडोमीटर, कैलोरी ट्रैकर, हृदय गति मॉनिटर |
स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले का आकार | 1.8 इंच |
मेमोरी स्टोरेज क्षमता | 128 एमबी |
रैम मेमोरी स्थापित आकार | 4 एमबी |
अनुशंसित उत्पाद